JW Vastgoed vs Ddoubleyou Steel
EPC
5 vs 10
DDOUBLEYOU STEEL
5 vs 10
DDOUBLEYOU STEELSamenvatting
Tafeldienst: I.L.S.
Details
| Datum | Tijd | Competitie | Seizoen | Wedstrijddag | Fulltime |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2024 | 18:45 | Klasse (2) | 2024-2025 | 15 | 40' |
Tafeldienst
| Ridderhal |
|---|
Resultaten
| Club | Fairplay | Goals | Uitslag |
|---|---|---|---|
| EPC | 5 | 5 | Loss |
| DDOUBLEYOU STEEL | 5 | 10 | Win |
EPC
| # | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Waardenburg | Speler | 1 (34') | 0 | 0 | 2 | |
| Rutger Quist | Keeper | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Hans Quist | Speler | 1 (29') | 0 | 0 | 2 | |
| Maarten van Egmond | Speler | 2 (22', 34') | 0 | 0 | 2 | |
| Mark Preesman | Speler | 1 (21') | 0 | 0 | 1 | |
| Totaal | 5 | 0 | 0 | 8 |
DDOUBLEYOU STEEL
| # | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeroen v.d. Dool | Keeper | 1 (31') | 0 | 0 | 2 | |
| Yannick den Hoedt | Speler | 1 (40') | 0 | 0 | 2 | |
| Koen de Wit | Speler | 4 (11', 12', 23', 39') | 0 | 0 | 3 | |
| Wouter Slingerland | Speler | 1 (4') | 0 | 0 | 3 | |
| Jan Willem Goedegebuur | Speler | 2 (7', 20') | 0 | 0 | 3 | |
| Jurian van Vugt | Speler | 1 (16') | 0 | 0 | 3 | |
| Maarten Slingerland (C) | Speler | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Totaal | 10 | 0 | 0 | 19 |
Goals
Yellow Cards
Red Cards
Cijfer
| 5 | 10 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 8 | 19 |
Officials
| Scheidsrechter |
|---|
| Olaf Maalman |