Stand 1e-klasse
Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topscoorders
Rang | Speler | Club | Gespeeld | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Spiesbouw | 26 | 51 |
2 | ![]() | Spiesbouw | 26 | 44 |
3 | ![]() | Muta Sport | 27 | 32 |
4 | ![]() | Jumbo | 24 | 29 |
5 | ![]() | HB&C | 23 | 28 |
6 | ![]() | Muta Sport | 25 | 27 |
7 | ![]() | HB&C | 26 | 24 |
8 | ![]() | Van Nes + Plaisier | 19 | 23 |
9 | ![]() | DesignLog.nl | 21 | 22 |
10 | ![]() | Spiesbouw | 24 | 20 |
11 | ![]() | Van Nes + Plaisier | 20 | 20 |
12 | ![]() | Jumbo | 23 | 19 |
13 | ![]() | Muta Sport | 14 | 19 |
14 | ![]() | Muta Sport | 24 | 18 |
15 | ![]() | Spiesbouw | 22 | 18 |
16 | ![]() | DesignLog.nl | 18 | 18 |
17 | ![]() | Put Fashionstore | 20 | 18 |
18 | ![]() | DesignLog.nl | 20 | 18 |
19 | ![]() | Put Fashionstore | 18 | 14 |
20 | ![]() | Van Nes + Plaisier | 21 | 14 |
21 | ![]() | HB&C | 22 | 14 |
22 | ![]() | Jumbo | 23 | 14 |
23 | ![]() | HB&C | 15 | 13 |
24 | ![]() | Put Fashionstore | 21 | 13 |
25 | ![]() | The Gunners | 27 | 12 |
26 | ![]() | Flax Field | 13 | 11 |
27 | ![]() | HB&C | 19 | 11 |
28 | ![]() | Spiesbouw | 22 | 10 |
29 | ![]() | DesignLog.nl | 14 | 10 |
30 | ![]() | Muta Sport | 14 | 10 |
31 | ![]() | DesignLog.nl | 18 | 9 |
32 | ![]() | Put Fashionstore | 16 | 9 |
33 | ![]() | Muta Sport | 24 | 9 |
34 | ![]() | Flax Field | 10 | 9 |
35 | ![]() | Van Nes + Plaisier | 10 | 8 |
36 | ![]() | Jumbo | 22 | 8 |
37 | ![]() | DesignLog.nl | 22 | 8 |
38 | ![]() | Muta Sport | 5 | 8 |
39 | ![]() | Flax Field | 7 | 7 |
40 | ![]() | HB&C | 18 | 7 |
41 | ![]() | Put Fashionstore | 22 | 7 |
42 | ![]() | Flax Field | 4 | 7 |
43 | ![]() | HB&C | 7 | 7 |
44 | ![]() | The Gunners | 17 | 6 |
45 | ![]() | Put Fashionstore | 22 | 6 |
46 | ![]() | Jumbo | 26 | 6 |
47 | ![]() | Put Fashionstore | 19 | 6 |
48 | ![]() | Van Nes + Plaisier | 19 | 6 |
49 | ![]() | HB&C | 12 | 6 |
50 | ![]() | Spiesbouw | 9 | 5 |
51 | ![]() | Van Nes + Plaisier | 12 | 5 |
52 | ![]() | Van Nes + Plaisier | 22 | 5 |
53 | ![]() | Van Nes + Plaisier | 10 | 5 |
54 | ![]() | Flax Field | 6 | 4 |
55 | ![]() | Jumbo | 25 | 4 |
56 | ![]() | Put Fashionstore | 3 | 4 |
57 | ![]() | Muta Sport | 4 | 4 |
58 | ![]() | Van Nes + Plaisier | 6 | 3 |
59 | ![]() | Muta Sport | 27 | 3 |
60 | ![]() | DesignLog.nl | 16 | 3 |
61 | ![]() | The Gunners | 21 | 2 |
62 | ![]() | Van Nes + Plaisier | 14 | 2 |
63 | ![]() | The Gunners | 16 | 2 |
64 | ![]() | HB&C | 5 | 2 |
65 | ![]() | The Gunners | 4 | 2 |
66 | ![]() | HB&C | 2 | 2 |
67 | ![]() | HB&C | 2 | 2 |
68 | ![]() | Flax Field | 2 | 2 |
69 | ![]() | The Gunners | 3 | 1 |
70 | ![]() | Flax Field | 28 | 1 |
71 | ![]() | Flax Field | 3 | 1 |
72 | ![]() | Put Fashionstore | 4 | 1 |
73 | ![]() | Van Nes + Plaisier | 6 | 1 |
74 | ![]() | DesignLog.nl | 2 | 1 |
75 | ![]() | DesignLog.nl | 10 | 1 |
76 | ![]() | Jumbo | 2 | 1 |
77 | ![]() | Flax Field | 1 | 1 |
78 | ![]() | Spiesbouw | 16 | 0 |
79 | ![]() | Van Nes + Plaisier | 17 | 0 |
80 | ![]() | The Gunners | 2 | 0 |
81 | ![]() | Flax Field | 0 | 0 |
82 | ![]() | Put Fashionstore | 6 | 0 |
83 | ![]() | Van Nes + Plaisier | 0 | 0 |
84 | ![]() | Van Nes + Plaisier | 9 | 0 |
85 | ![]() | Van Nes + Plaisier | 2 | 0 |
86 | ![]() | Van Nes + Plaisier | 2 | 0 |
87 | ![]() | Van Nes + Plaisier | 1 | 0 |
88 | ![]() | Van Nes + Plaisier | 0 | 0 |
89 | ![]() | Put Fashionstore | 4 | 0 |
90 | ![]() | DesignLog.nl | 1 | 0 |
91 | ![]() | KooyGrow | 0 | 0 |
92 | ![]() | The Gunners | 26 | 0 |
93 | ![]() | Jumbo | 25 | 0 |
94 | ![]() | Spiesbouw | 26 | 0 |
95 | ![]() | Spiesbouw | 0 | 0 |
96 | ![]() | DDOUBLEYOU STEEL | 0 | 0 |
97 | ![]() | Spiesbouw | 0 | 0 |
98 | ![]() | DDOUBLEYOU STEEL | 0 | 0 |
99 | ![]() | DesignLog.nl | 0 | 0 |
100 | ![]() | DesignLog.nl | 15 | 0 |
101 | ![]() | DesignLog.nl | 0 | 0 |
102 | ![]() | Jumbo | 0 | 0 |
103 | ![]() | DDOUBLEYOU STEEL | 0 | 0 |
104 | ![]() | DDOUBLEYOU STEEL | 0 | 0 |
105 | ![]() | DDOUBLEYOU STEEL | 0 | 0 |
106 | ![]() | Spiesbouw | 0 | 0 |
107 | ![]() | DVL Buitenruimte | 0 | 0 |
108 | ![]() | Jumbo | 0 | 0 |
109 | ![]() | DDOUBLEYOU STEEL | 0 | 0 |
110 | ![]() | Muta Sport | 0 | 0 |
111 | ![]() | DDOUBLEYOU STEEL | 0 | 0 |
112 | ![]() | I.L.S | 0 | 0 |
113 | ![]() | HB&C | 1 | 0 |
114 | ![]() | DDOUBLEYOU STEEL | 0 | 0 |
115 | ![]() | DesignLog.nl | 0 | 0 |
116 | ![]() | DesignLog.nl | 0 | 0 |
117 | ![]() | Spiesbouw | 0 | 0 |
118 | ![]() | Spiesbouw | 0 | 0 |
119 | ![]() | DDOUBLEYOU STEEL | 0 | 0 |
120 | ![]() | HB&C | 0 | 0 |
121 | ![]() | HB&C | 2 | 0 |
122 | ![]() | Jumbo | 0 | 0 |
123 | ![]() | Jumbo | 0 | 0 |
124 | ![]() | Jumbo | 0 | 0 |
125 | ![]() | Jumbo | 1 | 0 |
126 | ![]() | Jumbo | 0 | 0 |
127 | ![]() | Jumbo | 0 | 0 |
128 | ![]() | Jumbo | 0 | 0 |
129 | ![]() | BBMT Bouwproducten | 0 | 0 |
130 | ![]() | DDOUBLEYOU STEEL | 0 | 0 |
131 | ![]() | Spiesbouw | 1 | 0 |
132 | ![]() | DesignLog.nl | 0 | 0 |
133 | ![]() | I.L.S | 0 | 0 |
134 | ![]() | DDOUBLEYOU STEEL | 0 | 0 |
135 | ![]() | DDOUBLEYOU STEEL | 0 | 0 |
136 | ![]() | Put Fashionstore | 1 | 0 |
137 | ![]() | Meestersgilde | 0 | 0 |
138 | ![]() | Put Fashionstore | 6 | 0 |
139 | ![]() | Put Fashionstore | 0 | 0 |
140 | ![]() | DDOUBLEYOU STEEL | 0 | 0 |
141 | ![]() | Watergras H7 | 0 | 0 |
142 | ![]() | HB&C | 7 | 0 |
143 | ![]() | Van Nes + Plaisier | 0 | 0 |
144 | ![]() | Muta Sport | 0 | 0 |
145 | ![]() | Muta Sport | 0 | 0 |
146 | ![]() | Muta Sport | 0 | 0 |
147 | ![]() | Muta Sport | 0 | 0 |
148 | ![]() | Muta Sport | 0 | 0 |
149 | ![]() | Jumbo | 0 | 0 |
150 | ![]() | Jumbo | 0 | 0 |
151 | ![]() | Put Fashionstore | 0 | 0 |
152 | ![]() | AC Ambacht | 0 | 0 |
153 | ![]() | Van Nes + Plaisier | 1 | 0 |
154 | ![]() | DesignLog.nl | 0 | 0 |
155 | ![]() | DesignLog.nl | 0 | 0 |
156 | ![]() | DDOUBLEYOU STEEL | 0 | 0 |
157 | ![]() | DDOUBLEYOU STEEL | 0 | 0 |
158 | ![]() | Put Fashionstore | 3 | 0 |
159 | ![]() | HB&C | 0 | 0 |
160 | ![]() | Put Fashionstore | 0 | 0 |
161 | ![]() | Put Fashionstore | 4 | 0 |
162 | ![]() | DDOUBLEYOU STEEL | 0 | 0 |
163 | ![]() | Flax Field | 1 | 0 |
164 | ![]() | Spiesbouw | 0 | 0 |
165 | ![]() | Flax Field | 0 | 0 |
166 | ![]() | Put Fashionstore | 3 | 0 |
167 | ![]() | DesignLog.nl | 0 | 0 |
168 | ![]() | DesignLog.nl | 0 | 0 |
169 | ![]() | HB&C | 10 | 0 |
170 | ![]() | Van Nes + Plaisier | 1 | 0 |
171 | ![]() | HB&C | 0 | 0 |
172 | ![]() | Spiesbouw | 0 | 0 |
173 | ![]() | DesignLog.nl | 0 | 0 |
174 | ![]() | Muta Sport | 0 | 0 |
175 | ![]() | Muta Sport | 0 | 0 |
176 | ![]() | Muta Sport | 1 | 0 |
177 | ![]() | Meestersgilde | 0 | 0 |
178 | ![]() | Jumbo | 0 | 0 |
179 | ![]() | Jumbo | 3 | 0 |
180 | ![]() | Put Fashionstore | 0 | 0 |
181 | ![]() | Put Fashionstore | 4 | 0 |
182 | ![]() | HB&C | 8 | 0 |
183 | ![]() | Put Fashionstore | 1 | 0 |
184 | ![]() | DDOUBLEYOU STEEL | 0 | 0 |
185 | ![]() | Flax Field | 0 | 0 |
186 | ![]() | Muta Sport | 0 | 0 |
187 | ![]() | Muta Sport | 0 | 0 |
188 | ![]() | Muta Sport | 1 | 0 |
189 | ![]() | Van Nes + Plaisier | 0 | 0 |
190 | ![]() | Put Fashionstore | 1 | 0 |
191 | ![]() | Flax Field | 0 | 0 |
192 | ![]() | HB&C | 1 | 0 |
193 | ![]() | Jumbo | 1 | 0 |
194 | ![]() | HB&C | 0 | 0 |
195 | ![]() | HB&C | 1 | 0 |
Datum | Home | Tijd | Uit | Competitie | Locatie |
---|---|---|---|---|---|
Spiesbouw ![]() | 4 - 3 | ![]() | Klasse (1) | N/B | |
Muta Sport ![]() | 7 - 3 | ![]() | Klasse (1) | N/B | |
HB&C ![]() | 3 - 5 | ![]() | Klasse (1) | N/B | |
Spiesbouw ![]() | 6 - 3 | ![]() | Klasse (1) | N/B | |
HB&C ![]() | 2 - 2 | ![]() | Klasse (1) | N/B | |
Van Nes + Plaisier ![]() | 7 - 0 | ![]() | Klasse (1) | N/B |
Periode 1
Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 32 | 19 | 13 |
2 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 17 | 23 |
3 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 13 | 20 |
4 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 23 | 0 |
5 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 32 | -12 |
6 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 29 | -12 |
7 | ![]() | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 24 | 29 | -5 |
8 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 21 | 48 | -27 |
Periode 2
Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 49 | 25 | 24 |
2 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 19 | 10 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 22 | -3 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 16 | 13 |
5 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 22 | 0 |
6 | ![]() | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 28 | -15 |
7 | ![]() | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 28 | -10 |
8 | ![]() | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 24 | 43 | -19 |
Periode 3
Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 18 | 13 |
2 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 19 | 3 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 20 | 15 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 25 | 5 |
5 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 29 | -5 |
6 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 31 | -9 |
7 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 40 | -13 |
8 | ![]() | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 22 | -9 |
Periode 4
Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 27 | 6 |
2 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 33 | 10 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 24 | 8 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 25 | 1 |
5 | ![]() | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 22 | 2 |
6 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 22 | -2 |
7 | ![]() | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 31 | -7 |
8 | ![]() | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 35 | -18 |