Laatste uitslagen
Datum | Home | Tijd | Uit | Competitie | Locatie |
---|---|---|---|---|---|
Wegsports | 4 - 3 | Watergras H7 | Klasse (3) | N/B | |
DDOUBLEYOU STEEL | 4 - 0 | Klasse (2) | N/B | ||
Spiesbouw | 7 - 4 | Klasse (1) | N/B | ||
Meestersgilde | 1 - 1 | Club at35 | Klasse (3) | N/B | |
078 Futsal | 3 - 5 | Klasse (2) | N/B | ||
Muta Sport | 1 - 2 | Klasse (1) | N/B |
Aankomend programma
Het schema voor de komende weken. Bekijk ook het Rooster Tafeldienst
Stand 1e-klasse
Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 69 | 30 | 39 | |
2 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 44 | 23 | 21 | |
3 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 52 | 26 | 26 | |
4 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 34 | -4 | |
5 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 27 | 41 | -14 | |
6 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 40 | -18 | |
7 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 32 | 42 | -10 | |
8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 27 | 67 | -40 |
Stand 2e-klasse
Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 75 | 21 | 54 | |
2 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 49 | 36 | 13 | |
3 | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 34 | 59 | -25 | |
4 | 1.FC Beyerlander | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 32 | 40 | -8 |
5 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 28 | 33 | -5 | |
6 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 32 | 42 | -10 | |
7 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 29 | 42 | -13 | |
8 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 24 | 30 | -6 |
Stand 3e-klasse
Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Watergras H7 | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 64 | 16 | 48 |
2 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 80 | 27 | 53 | |
3 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 60 | 50 | 10 | |
4 | Club at35 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 58 | 43 | 15 |
5 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 52 | 52 | 0 | |
6 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 43 | 44 | -1 | |
7 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 23 | 80 | -57 | |
8 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 24 | 92 | -68 |