Laatste uitslagen
Datum | Home | Tijd | Uit | Competitie | Locatie |
---|---|---|---|---|---|
Flax Field | Klasse (1) | N/B | |||
DDOUBLEYOU STEEL | 1.FC Beyerlander | Klasse (2) | N/B | ||
Spiesbouw | Klasse (1) | N/B | |||
Recruitment team | Klasse (3) | N/B | |||
Watergras H7 | Club at35 | Klasse (3) | N/B | ||
Meestersgilde | Klasse (3) | N/B |
Aankomend programma
Het schema voor de komende weken. Bekijk ook het Rooster Tafeldienst
Stand 1e-klasse
Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 32 | 19 | 13 | |
2 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 17 | 23 | |
3 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 13 | 20 | |
4 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 29 | 27 | 2 | |
5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 29 | -12 | |
6 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 26 | 32 | -6 | |
7 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 32 | -17 | |
8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 41 | -23 |
Stand 2e-klasse
Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 51 | 18 | 33 | |
2 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 39 | 18 | 21 | |
3 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 20 | 4 | |
4 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 24 | 46 | -22 | |
5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 25 | 36 | -11 | |
6 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 29 | -10 | |
7 | 1.FC Beyerlander | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 27 | -12 |
8 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 17 | -3 |
Stand 3e-klasse
Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Watergras H7 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 58 | 12 | 46 |
2 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 56 | 10 | 46 | |
3 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 20 | 11 | |
4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 29 | 2 | |
5 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 29 | 1 | |
6 | Club at35 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 31 | 37 | -6 |
7 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 21 | 79 | -58 | |
8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 54 | -42 |