Stand 3e-klasse
Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topscoorders
Rang | Speler | Club | Gespeeld | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Wegsports | 27 | 109 |
2 | ![]() | Meestersgilde | 26 | 47 |
3 | ![]() | Meestersgilde | 22 | 41 |
4 | ![]() | Recruitment team | 19 | 31 |
5 | ![]() | Club at35 | 26 | 30 |
6 | ![]() | Meestersgilde | 25 | 30 |
7 | ![]() | BBMT Bouwproducten | 26 | 29 |
8 | ![]() | Watergras H7 | 17 | 28 |
9 | ![]() | Club at35 | 23 | 26 |
10 | ![]() | BBMT Bouwproducten | 24 | 23 |
11 | ![]() | BBMT Bouwproducten | 23 | 21 |
12 | ![]() | Watergras H7 | 16 | 21 |
13 | ![]() | Vego Tuinmaterialen | 12 | 20 |
14 | ![]() | DDOUBLEYOU STEEL | 21 | 19 |
15 | ![]() | Club at35 | 26 | 19 |
16 | ![]() | Watergras H7 | 10 | 17 |
17 | ![]() | Meestersgilde | 21 | 17 |
18 | ![]() | Club at35 | 24 | 16 |
19 | ![]() | Den Boer CCI | 22 | 16 |
20 | ![]() | Vego Tuinmaterialen | 21 | 15 |
21 | ![]() | Wegsports | 27 | 15 |
22 | ![]() | Den Boer CCI | 24 | 15 |
23 | ![]() | Vego Tuinmaterialen | 16 | 15 |
24 | ![]() | Watergras H7 | 12 | 14 |
25 | ![]() | BBMT Bouwproducten | 12 | 13 |
26 | ![]() | Club at35 | 22 | 13 |
27 | ![]() | BBMT Bouwproducten | 13 | 12 |
28 | ![]() | Watergras H7 | 12 | 12 |
29 | ![]() | Wegsports | 25 | 12 |
30 | ![]() | Club at35 | 26 | 11 |
31 | ![]() | Watergras H7 | 20 | 11 |
32 | ![]() | Wegsports | 10 | 11 |
33 | ![]() | Vego Tuinmaterialen | 10 | 11 |
34 | ![]() | BBMT Bouwproducten | 5 | 10 |
35 | ![]() | Wegsports | 7 | 10 |
36 | ![]() | BBMT Bouwproducten | 16 | 9 |
37 | ![]() | Watergras H7 | 15 | 9 |
38 | ![]() | Watergras H7 | 6 | 9 |
39 | ![]() | Wegsports | 14 | 9 |
40 | ![]() | Recruitment team | 5 | 8 |
41 | ![]() | Meestersgilde | 23 | 8 |
42 | ![]() | Recruitment team | 14 | 8 |
43 | ![]() | Den Boer CCI | 25 | 7 |
44 | ![]() | Recruitment team | 11 | 7 |
45 | ![]() | Watergras H7 | 4 | 7 |
46 | ![]() | Meestersgilde | 13 | 7 |
47 | ![]() | Meestersgilde | 13 | 7 |
48 | ![]() | Meestersgilde | 7 | 7 |
49 | ![]() | Recruitment team | 8 | 6 |
50 | ![]() | Recruitment team | 9 | 6 |
51 | ![]() | Club at35 | 13 | 6 |
52 | ![]() | BBMT Bouwproducten | 21 | 6 |
53 | Jamie Brand | Wegsports | 8 | 6 |
54 | ![]() | Den Boer CCI | 13 | 5 |
55 | ![]() | Den Boer CCI | 17 | 5 |
56 | ![]() | Recruitment team | 12 | 5 |
57 | ![]() | Recruitment team | 6 | 5 |
58 | ![]() | Recruitment team | 9 | 5 |
59 | ![]() | Den Boer CCI | 12 | 5 |
60 | ![]() | Wegsports | 15 | 5 |
61 | ![]() | Recruitment team | 9 | 4 |
62 | ![]() | Recruitment team | 9 | 4 |
63 | ![]() | Recruitment team | 17 | 4 |
64 | ![]() | Watergras H7 | 2 | 4 |
65 | ![]() | Vego Tuinmaterialen | 3 | 4 |
66 | ![]() | Club at35 | 7 | 4 |
67 | ![]() | Den Boer CCI | 17 | 3 |
68 | ![]() | Den Boer CCI | 6 | 3 |
69 | ![]() | Vego Tuinmaterialen | 11 | 3 |
70 | ![]() | Vego Tuinmaterialen | 6 | 3 |
71 | ![]() | Watergras H7 | 15 | 3 |
72 | ![]() | Vego Tuinmaterialen | 5 | 3 |
73 | ![]() | Vego Tuinmaterialen | 18 | 3 |
74 | ![]() | BBMT Bouwproducten | 11 | 2 |
75 | ![]() | Den Boer CCI | 3 | 2 |
76 | ![]() | Recruitment team | 14 | 2 |
77 | ![]() | BBMT Bouwproducten | 9 | 2 |
78 | ![]() | Vego Tuinmaterialen | 5 | 2 |
79 | ![]() | Vego Tuinmaterialen | 24 | 2 |
80 | ![]() | Wegsports | 12 | 2 |
81 | ![]() | Vego Tuinmaterialen | 22 | 2 |
82 | ![]() | BBMT Bouwproducten | 1 | 1 |
83 | ![]() | Club at35 | 4 | 1 |
84 | ![]() | Den Boer CCI | 7 | 1 |
85 | ![]() | Club at35 | 22 | 1 |
86 | ![]() | Club at35 | 2 | 1 |
87 | ![]() | Meestersgilde | 9 | 1 |
88 | Theo van der Weg | Wegsports | 3 | 1 |
89 | ![]() | The Gunners | 0 | 0 |
90 | ![]() | The Gunners | 0 | 0 |
91 | ![]() | Put Fashionstore | 0 | 0 |
92 | ![]() | BBMT Bouwproducten | 0 | 0 |
93 | ![]() | The Gunners | 0 | 0 |
94 | ![]() | The Gunners | 0 | 0 |
95 | ![]() | The Gunners | 0 | 0 |
96 | ![]() | Put Fashionstore | 0 | 0 |
97 | ![]() | KooyGrow | 0 | 0 |
98 | ![]() | KooyGrow | 0 | 0 |
99 | ![]() | The Gunners | 0 | 0 |
100 | ![]() | KooyGrow | 0 | 0 |
101 | ![]() | Den Boer CCI | 0 | 0 |
102 | ![]() | 078 Futsal | 0 | 0 |
103 | ![]() | 078 Futsal | 0 | 0 |
104 | ![]() | 078 Futsal | 0 | 0 |
105 | ![]() | 078 Futsal | 0 | 0 |
106 | ![]() | 078 Futsal | 0 | 0 |
107 | ![]() | 078 Futsal | 0 | 0 |
108 | ![]() | KooyGrow | 0 | 0 |
109 | ![]() | 078 Futsal | 0 | 0 |
110 | ![]() | Den Boer CCI | 12 | 0 |
111 | ![]() | AH Hoveniers | 0 | 0 |
112 | ![]() | BBMT Bouwproducten | 19 | 0 |
113 | ![]() | BBMT Bouwproducten | 6 | 0 |
114 | ![]() | BBMT Bouwproducten | 0 | 0 |
115 | ![]() | BBMT Bouwproducten | 0 | 0 |
116 | ![]() | Spiesbouw | 0 | 0 |
117 | ![]() | BBMT Bouwproducten | 0 | 0 |
118 | ![]() | JW Vastgoed | 0 | 0 |
119 | ![]() | JW Vastgoed | 0 | 0 |
120 | Maarten van Egmond | JW Vastgoed | 0 | 0 |
121 | ![]() | JW Vastgoed | 0 | 0 |
122 | ![]() | JW Vastgoed | 0 | 0 |
123 | ![]() | JW Vastgoed | 0 | 0 |
124 | ![]() | JW Vastgoed | 0 | 0 |
125 | ![]() | JW Vastgoed | 0 | 0 |
126 | ![]() | 078 Futsal | 0 | 0 |
127 | ![]() | JW Vastgoed | 0 | 0 |
128 | ![]() | JW Vastgoed | 0 | 0 |
129 | ![]() | Spiesbouw | 0 | 0 |
130 | ![]() | Den Boer CCI | 6 | 0 |
131 | ![]() | Den Boer CCI | 0 | 0 |
132 | ![]() | AH Hoveniers | 0 | 0 |
133 | ![]() | AH Hoveniers | 0 | 0 |
134 | ![]() | AH Hoveniers | 0 | 0 |
135 | ![]() | - | 0 | 0 |
136 | ![]() | AH Hoveniers | 0 | 0 |
137 | ![]() | AH Hoveniers | 0 | 0 |
138 | ![]() | AH Hoveniers | 0 | 0 |
139 | ![]() | AH Hoveniers | 0 | 0 |
140 | ![]() | AH Hoveniers | 0 | 0 |
141 | ![]() | AH Hoveniers | 0 | 0 |
142 | ![]() | AH Hoveniers | 0 | 0 |
143 | ![]() | AH Hoveniers | 0 | 0 |
144 | ![]() | - | 0 | 0 |
145 | ![]() | AH Hoveniers | 0 | 0 |
146 | ![]() | Club at35 | 2 | 0 |
147 | ![]() | KooyGrow | 0 | 0 |
148 | ![]() | KooyGrow | 0 | 0 |
149 | ![]() | KooyGrow | 0 | 0 |
150 | ![]() | KooyGrow | 0 | 0 |
151 | ![]() | KooyGrow | 0 | 0 |
152 | ![]() | KooyGrow | 0 | 0 |
153 | ![]() | KooyGrow | 0 | 0 |
154 | ![]() | - | 0 | 0 |
155 | ![]() | 078 Futsal | 0 | 0 |
156 | ![]() | Put Fashionstore | 0 | 0 |
157 | ![]() | Put Fashionstore | 0 | 0 |
158 | ![]() | Meestersgilde | 0 | 0 |
159 | ![]() | 078 Futsal | 0 | 0 |
160 | ![]() | 078 Futsal | 0 | 0 |
161 | ![]() | 078 Futsal | 0 | 0 |
162 | ![]() | 078 Futsal | 0 | 0 |
163 | ![]() | 078 Futsal | 0 | 0 |
164 | ![]() | Recruitment team | 9 | 0 |
165 | ![]() | Recruitment team | 0 | 0 |
166 | ![]() | Recruitment team | 11 | 0 |
167 | ![]() | Recruitment team | 2 | 0 |
168 | ![]() | Den Boer CCI | 0 | 0 |
169 | ![]() | Den Boer CCI | 0 | 0 |
170 | ![]() | The Gunners | 0 | 0 |
171 | ![]() | Den Boer CCI | 0 | 0 |
172 | ![]() | JW Vastgoed | 0 | 0 |
173 | ![]() | JW Vastgoed | 0 | 0 |
174 | ![]() | The Gunners | 0 | 0 |
175 | ![]() | Den Boer CCI | 0 | 0 |
176 | ![]() | Den Boer CCI | 0 | 0 |
177 | ![]() | Den Boer CCI | 0 | 0 |
178 | ![]() | Den Boer CCI | 0 | 0 |
179 | ![]() | Recruitment team | 4 | 0 |
180 | ![]() | Impact Football | 0 | 0 |
181 | ![]() | BBMT Bouwproducten | 0 | 0 |
182 | ![]() | BBMT Bouwproducten | 0 | 0 |
183 | ![]() | Den Boer CCI | 26 | 0 |
184 | ![]() | Watergras H7 | 1 | 0 |
185 | ![]() | Meestersgilde | 1 | 0 |
186 | ![]() | Vego Tuinmaterialen | 4 | 0 |
187 | ![]() | Vego Tuinmaterialen | 19 | 0 |
188 | ![]() | Vego Tuinmaterialen | 3 | 0 |
189 | ![]() | Vego Tuinmaterialen | 25 | 0 |
190 | ![]() | Recruitment team | 4 | 0 |
191 | ![]() | Recruitment team | 3 | 0 |
192 | ![]() | BBMT Bouwproducten | 2 | 0 |
193 | ![]() | Meestersgilde | 25 | 0 |
194 | ![]() | Club at35 | 1 | 0 |
195 | ![]() | Watergras H7 | 1 | 0 |
196 | ![]() | DDOUBLEYOU STEEL | 24 | 0 |
197 | ![]() | Watergras H7 | 2 | 0 |
198 | ![]() | Watergras H7 | 0 | 0 |
199 | ![]() | Watergras H7 | 2 | 0 |
200 | ![]() | Watergras H7 | 1 | 0 |
201 | ![]() | Wegsports | 1 | 0 |
202 | ![]() | Wegsports | 22 | 0 |
203 | ![]() | Meestersgilde | 0 | 0 |
204 | ![]() | Meestersgilde | 2 | 0 |
205 | ![]() | Meestersgilde | 1 | 0 |
206 | ![]() | Meestersgilde | 0 | 0 |
207 | ![]() | Meestersgilde | 1 | 0 |
208 | ![]() | Den Boer CCI | 0 | 0 |
209 | ![]() | Den Boer CCI | 1 | 0 |
210 | ![]() | Den Boer CCI | 0 | 0 |
211 | ![]() | Vego Tuinmaterialen | 3 | 0 |
212 | ![]() | Club at35 | 0 | 0 |
213 | ![]() | Vego Tuinmaterialen | 1 | 0 |
214 | ![]() | Wegsports | 1 | 0 |
215 | ![]() | Wegsports | 23 | 0 |
216 | ![]() | Wegsports | 0 | 0 |
217 | ![]() | Den Boer CCI | 0 | 0 |
218 | ![]() | Den Boer CCI | 1 | 0 |
219 | ![]() | Den Boer CCI | 0 | 0 |
220 | ![]() | Den Boer CCI | 0 | 0 |
221 | ![]() | Watergras H7 | 1 | 0 |
222 | ![]() | Den Boer CCI | 0 | 0 |
223 | ![]() | Vego Tuinmaterialen | 1 | 0 |
224 | ![]() | Wegsports | 1 | 0 |
225 | ![]() | Club at35 | 0 | 0 |
226 | ![]() | Den Boer CCI | 5 | 0 |
Laatste uitslagen
Datum | Home | Tijd | Uit | Competitie | Locatie |
---|---|---|---|---|---|
Recruitment team ![]() | 3 - 4 | ![]() | Klasse (3) | N/B | |
Club at35 ![]() | 4 - 5 | ![]() | Klasse (3) | N/B | |
Vego Tuinmaterialen ![]() | 4 - 8 | ![]() | Klasse (3) | N/B | |
Wegsports ![]() | 8 - 5 | ![]() | Klasse (3) | N/B | |
Meestersgilde ![]() | 5 - 0 | ![]() | Klasse (3) | N/B | |
Den Boer CCI ![]() | 2 - 8 | ![]() | Klasse (3) | N/B |
Periode 1
Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 56 | 10 | 46 |
2 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 10 | 37 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 31 | 7 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 42 | 36 | 6 |
5 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 30 | 4 |
6 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 31 | 37 | -6 |
7 | ![]() | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 68 | -49 |
8 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 58 | -45 |
Periode 2
Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 | 31 | 19 |
2 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 8 | 34 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 41 | 22 | 19 |
4 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 36 | 19 | 17 |
5 | ![]() | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 41 | -19 |
6 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 32 | 51 | -19 |
7 | ![]() | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 29 | 34 | -5 |
8 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 18 | 64 | -46 |
Periode 3
Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 31 | 11 |
2 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 19 | 18 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 26 | 10 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 20 | 17 |
5 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 46 | -23 |
6 | ![]() | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 38 | 35 | 3 |
7 | ![]() | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 37 | -12 |
8 | ![]() | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 44 | -24 |
Periode 4
Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 54 | 20 | 34 |
2 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 9 | 30 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 20 | 17 |
4 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 25 | 6 |
5 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 22 | 26 | -4 |
6 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 37 | -12 |
7 | ![]() | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 27 | -16 |
8 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 63 | -55 |