Stand 3e-klasse
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vantage / Personal Selection | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 137 | 14 | 123 |
| 2 | ETS Makelaar | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 85 | 41 | 44 |
| 3 | duPrie/Straaten Notarissen | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 70 | 42 | 28 |
| 4 | EPC | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 70 | 64 | 6 |
| 5 | The Gunners | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 40 | 58 | -18 |
| 6 | Den Boer CCI | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 22 | 96 | -74 |
| 7 | WalkQr | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 44 | 85 | -41 |
| 8 | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 38 | 106 | -68 |
Topscoorders
Laatste uitslagen
| Datum | Home | Tijd | Uit | Competitie | Tafeldienst |
|---|---|---|---|---|---|
| WalkQr | 2 - 3 | Klasse (3) | N/B | ||
| Impact Football | 4 - 8 | Klasse (3) | N/B | ||
| WalkQr | 1 - 2 | Klasse (3) | N/B | ||
| duPrie/Straaten Notarissen | 4 - 1 | Klasse (3) | N/B | ||
| EPC | 6 - 0 | Klasse (3) | N/B | ||
| Vantage / Personal Selection | 3 - 0 | Klasse (3) | N/B |
Periode 1
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vantage / Personal Selection | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 65 | 13 | 52 |
| 2 | ETS Makelaar | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 25 | 18 |
| 3 | EPC | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 41 | 30 | 11 |
| 4 | duPrie/Straaten Notarissen | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 24 | 4 |
| 5 | The Gunners | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 34 | -10 |
| 6 | Den Boer CCI | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 33 | -20 |
| 7 | WalkQr | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 37 | -10 |
| 8 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 67 | -45 |
Periode 2
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vantage / Personal Selection | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 72 | 1 | 71 |
| 2 | ETS Makelaar | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 14 | 25 |
| 3 | duPrie/Straaten Notarissen | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 13 | 17 |
| 4 | EPC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 34 | -11 |
| 5 | The Gunners | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 23 | -9 |
| 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 31 | -19 | |
| 7 | WalkQr | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 43 | -29 |
| 8 | Den Boer CCI | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 53 | -45 |
Periode 3
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | duPrie/Straaten Notarissen | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 |
| 2 | EPC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | ETS Makelaar | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | The Gunners | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Vantage / Personal Selection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | WalkQr | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | |
| 8 | Den Boer CCI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 |







































































































































































































































