Stand 2e-klasse
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wegsports | 72 | 27 | 24 | 0 | 3 | 157 | 84 | 73 |
| 2 | AH Hoveniers | 54 | 27 | 16 | 6 | 5 | 131 | 96 | 35 |
| 3 | Meestersgilde | 48 | 25 | 15 | 3 | 7 | 118 | 65 | 53 |
| 4 | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 123 | 77 | 46 | |
| 5 | FC Grovisto | 32 | 25 | 10 | 2 | 13 | 97 | 100 | -3 |
| 6 | Club at35 | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 99 | 114 | -15 |
| 7 | 18 | 26 | 5 | 3 | 18 | 83 | 157 | -74 | |
| 8 | 078 Futsal | 6 | 26 | 1 | 3 | 22 | 72 | 187 | -115 |
Topscoorders
| Rang | Speler | Club | Gespeeld | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenny van der Weg (C) | Wegsports | 25 | 69 |
| 2 | Jeroen Oosse | KooyGrow | 24 | 52 |
| 3 | Julian van den Bosch | Meestersgilde | 23 | 31 |
| 4 | Martijn Heuvelman (C) | AH Hoveniers | 19 | 30 |
| 5 | Daan v.d. Berg | Club at35 | 24 | 29 |
| 6 | Christian de Goffeau | FC Grovisto | 18 | 25 |
| 7 | Jenno Plaisier (C) | 078 Futsal | 25 | 25 |
| 8 | Jan Suijker | BBMT Bouwproducten | 22 | 23 |
| 9 | Jamie Brand | Wegsports | 24 | 21 |
| 10 | Just van der Vlies | Club at35 | 18 | 21 |
| 11 | Timo Krijger | FC Grovisto | 14 | 20 |
| 12 | Thijs Huijser (C) | Meestersgilde | 22 | 19 |
| 13 | Steven den Ouden | AH Hoveniers | 23 | 19 |
| 14 | Sem Leeuwestijn | Meestersgilde | 16 | 18 |
| 15 | Jurien Schipper | BBMT Bouwproducten | 18 | 16 |
| Datum | Home | Tijd | Uit | Competitie | Tafeldienst |
|---|---|---|---|---|---|
| AH Hoveniers | Klasse (2) | N/B | |||
| Club at35 | 7 - 3 | Klasse (2) | N/B | ||
| Wegsports | 12 - 6 | Klasse (2) | N/B | ||
| BBMT Bouwproducten | 3 - 6 | Klasse (2) | N/B | ||
| Wegsports | 5 - 3 | Klasse (2) | N/B | ||
| 078 Futsal | 1 - 14 | Klasse (2) | N/B |
Periode 1
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wegsports | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 43 | 14 | 29 |
| 2 | AH Hoveniers | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 29 | 4 |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 42 | 19 | 23 | |
| 4 | Club at35 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 47 | 37 | 10 |
| 5 | Meestersgilde | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 31 | 17 | 14 |
| 6 | FC Grovisto | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 37 | 37 | 0 |
| 7 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 60 | -40 | |
| 8 | 078 Futsal | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 54 | -40 |
Periode 2
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wegsports | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 19 | 22 |
| 2 | FC Grovisto | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 |
| 3 | AH Hoveniers | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 24 | 5 |
| 4 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 21 | 10 | |
| 5 | Meestersgilde | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 21 | 6 |
| 6 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 32 | -6 | |
| 7 | Club at35 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 17 | 34 | -17 |
| 8 | 078 Futsal | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 25 | 54 | -29 |
Periode 3
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meestersgilde | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 20 | 19 |
| 2 | Wegsports | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 28 | 12 |
| 3 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 25 | 15 | |
| 4 | AH Hoveniers | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 28 | 27 | 1 |
| 5 | FC Grovisto | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 26 | -3 |
| 6 | Club at35 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 28 | -9 |
| 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 38 | -16 | |
| 8 | 078 Futsal | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 39 | -19 |
Periode 4
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AH Hoveniers | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 41 | 16 | 25 |
| 2 | Meestersgilde | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 |
| 3 | Wegsports | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 23 | 10 |
| 4 | Club at35 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 15 | 1 |
| 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 12 | -2 | |
| 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 15 | 27 | -12 | |
| 7 | FC Grovisto | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 20 | -9 |
| 8 | 078 Futsal | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 40 | -27 |




















