Stand 2e-klasse
Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 59 | 22 | 19 | 2 | 1 | 145 | 51 | 94 |
2 | ![]() | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 77 | 71 | 6 |
3 | ![]() | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 67 | 70 | -3 |
4 | ![]() | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 60 | 68 | -8 |
5 | ![]() | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 74 | 85 | -11 |
6 | ![]() | 19 | 21 | 6 | 1 | 14 | 65 | 108 | -43 |
7 | ![]() | 18 | 21 | 6 | 0 | 15 | 63 | 102 | -39 |
8 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 20 | 4 |
I.L.S. uit competitie genomen. Resultaten 1e periode blijven staan. Uitslagen vanaf wedstrijddag 10 zijn geschrapt.
Topscoorders
Datum | Home | Tijd | Uit | Competitie | Locatie |
---|---|---|---|---|---|
DDOUBLEYOU STEEL ![]() | 5 - 0 | ![]() | Klasse (2) | N/B | |
Viku ![]() | 6 - 4 | ![]() | Klasse (2) | N/B | |
078 Futsal ![]() | 2 - 12 | ![]() | Klasse (2) | N/B | |
DDOUBLEYOU STEEL ![]() | 4 - 4 | ![]() | Klasse (2) | N/B | |
JW Vastgoed ![]() | 5 - 0 | ![]() | Klasse (2) | N/B | |
DDOUBLEYOU STEEL ![]() | 4 - 4 | ![]() | Klasse (2) | N/B |
Periode 1
Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 13 | 28 |
2 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 17 | 16 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 20 | 4 |
4 | ![]() | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 36 | -21 |
5 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 22 | 27 | -5 |
6 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 24 | 30 | -6 |
7 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 20 | -1 |
8 | ![]() | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 30 | -15 |
Periode 2
Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 14 | 35 |
2 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 20 | 5 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 24 | -6 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 33 | -9 |
5 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 19 | 0 |
6 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 29 | -11 |
7 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 29 | -14 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Periode 3
Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 16 | 26 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 20 | -1 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 26 | -4 |
4 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 20 | -6 |
5 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 28 | -8 |
6 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 21 | -1 |
7 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 27 | -6 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Periode 4
Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 8 | 5 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
8 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 17 | -11 |