Watergras H7 vs Wegsports
Watergras H7
4 vs 7
Wegsports
4 vs 7
WegsportsSamenvatting
Tafeldienst: Flax Field
Details
| Datum | Tijd | Competitie | Seizoen | Wedstrijddag | Fulltime |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | 22:20 | Klasse (3) | 2024-2025 | 23 | 40' |
Tafeldienst
| Ridderhal |
|---|
Resultaten
| Club | Fairplay | Goals | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Watergras H7 | 5 | 4 | Loss |
| Wegsports | 5 | 7 | Win |
Watergras H7
| # | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc Plug | Speler | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Marijn Ave | Speler | 2 (2', 25') | 0 | 0 | 3 | |
| Matthias Schipaanboord | Speler | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Jonathan de Bruijn | Speler | 1 (7') | 0 | 0 | 3 | |
| William Dijkshoorn | Speler | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Joran Glas | Keeper | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Arthur Baas | Speler | 1 (36') | 0 | 0 | 3 | |
| Totaal | 4 | 0 | 0 | 21 |
Wegsports
| # | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaimy van der Weg | Speler | 1 (9') | 0 | 0 | 3 | |
| Patrick van der Velden | Keeper | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Brian Kruf | Speler | 4 (6', 13', 21', 32') | 0 | 0 | 4 | |
| Randy Gouma | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Kenny van der Weg (C) | Speler | 1 (7') | 0 | 0 | 3 | |
| Fatih Eroglu | Speler | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Yasin Eroglu | Speler | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Robert Braber | Speler | 1 (5') | 0 | 0 | 3 | |
| Totaal | 7 | 0 | 0 | 19 |
Goals
Yellow Cards
Red Cards
Cijfer
| 4 | 7 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 21 | 19 |
Officials
| Scheidsrechter | Grensrechter |
|---|---|
| Albert Snoek | Aart den Ouden |