Arthur Baas
- Naam
- Arthur Baas
- Positie
- Speler
- Huidige team
- DDOUBLEYOU STEEL
- Eerdere teams
- Watergras H7
Klasse (1)
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | DDOUBLEYOU STEEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | DDOUBLEYOU STEEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | DDOUBLEYOU STEEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klasse (3)
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Watergras H7 | 20 | 11 | 0 | 0 | 80.00 | 5.00 | 15.00 | 0 |
| Totaal | - | 20 | 11 | 0 | 0 | 80.00 | 5.00 | 15.00 | 0 |
Bekertoernooi
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | DDOUBLEYOU STEEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2021-2022 | DDOUBLEYOU STEEL | 2 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 2024-2025 | Watergras H7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
| 2025-2026 | DDOUBLEYOU STEEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
Leen Stapel Bokaal
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | DDOUBLEYOU STEEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
