Ernst Jan de Waard (C)
- Naam
- Ernst Jan de Waard (C)
- Positie
- Speler
- Huidige team
- BBMT Bouwproducten
Klasse (2)
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | BBMT Bouwproducten | 15 | 11 | 0 | 1 | 26.67 | 6.67 | 66.67 | 0 |
| 2023-2024 | BBMT Bouwproducten | 19 | 16 | 0 | 0 | 26.32 | 10.53 | 63.16 | 0 |
| 2025-2026 | BBMT Bouwproducten | 8 | 2 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
| Totaal | - | 42 | 29 | 0 | 1 | 26.19 | 7.14 | 66.67 | 0 |
Klasse (3)
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | BBMT Bouwproducten | 4 | 5 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 2021-2022 | BBMT Bouwproducten | 17 | 12 | 2 | 0 | 23.53 | 17.65 | 58.82 | 1 |
| 2024-2025 | BBMT Bouwproducten | 26 | 29 | 2 | 0 | 38.46 | 11.54 | 50.00 | 2 |
| Totaal | - | 47 | 46 | 4 | 0 | 34.04 | 12.77 | 53.19 | 3 |
Bekertoernooi
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | BBMT Bouwproducten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2021-2022 | BBMT Bouwproducten | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 2022-2023 | BBMT Bouwproducten | 4 | 1 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 1 |
| 2023-2024 | BBMT Bouwproducten | 4 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 1 |
| 2024-2025 | BBMT Bouwproducten | 3 | 5 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
| 2025-2026 | BBMT Bouwproducten | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 |
| Totaal | - | 16 | 12 | 0 | 0 | 31.25 | 6.25 | 62.50 | 2 |
Leen Stapel Bokaal
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | BBMT Bouwproducten | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Totaal | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
