Floris Kreuk
- Naam
- Floris Kreuk
- Positie
- Speler
- Huidige team
- HB&C
- Eerdere teams
- Flax Field
Klasse (1)
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Flax Field | 17 | 23 | 0 | 0 | 52.94 | 0.00 | 47.06 | 0 |
| 2024-2025 | Flax Field | 10 | 9 | 2 | 1 | 30.00 | 20.00 | 50.00 | 0 |
| 2025-2026 | HB&C | 6 | 8 | 0 | 0 | 66.67 | 16.67 | 16.67 | 0 |
| Totaal | - | 33 | 40 | 2 | 1 | 48.48 | 9.09 | 42.42 | 0 |
Bekertoernooi
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Flax Field | 2 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
| 2024-2025 | Flax Field | 2 | 3 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 2025-2026 | HB&C | 2 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Totaal | - | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.67 | 16.67 | 16.67 | 0 |
Leen Stapel Bokaal
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | HB&C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
