Jan Hobbel

- Naam
- Jan Hobbel
- Positie
- Speler
- Huidige team
- DDOUBLEYOU STEEL
- Eerdere teams
- DDOUBLEYOU STEEL Oud
Klasse (1)
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | DDOUBLEYOU STEEL Oud | 3 | 2 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
2021-2022 | DDOUBLEYOU STEEL Oud | 17 | 6 | 1 | 0 | 11.76 | 5.88 | 82.35 | 0 |
2022-2023 | DDOUBLEYOU STEEL | 14 | 8 | 0 | 0 | 28.57 | 21.43 | 50.00 | 1 |
2023-2024 | DDOUBLEYOU STEEL | 20 | 7 | 0 | 0 | 15.00 | 20.00 | 65.00 | 0 |
2025-2026 | DDOUBLEYOU STEEL | 5 | 1 | 0 | 0 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 |
Totaal | - | 59 | 24 | 1 | 0 | 22.03 | 15.25 | 62.71 | 1 |
Klasse (2)
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | DDOUBLEYOU STEEL | 20 | 11 | 0 | 0 | 90.00 | 5.00 | 5.00 | 1 |
Totaal | - | 20 | 11 | 0 | 0 | 90.00 | 5.00 | 5.00 | 1 |
Bekertoernooi
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | DDOUBLEYOU STEEL Oud | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2021-2022 | DDOUBLEYOU STEEL Oud | 3 | 2 | 0 | 0 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 |
2022-2023 | DDOUBLEYOU STEEL | 5 | 0 | 1 | 0 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 0 |
2023-2024 | DDOUBLEYOU STEEL | 6 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 16.67 | 16.67 | 0 |
2024-2025 | DDOUBLEYOU STEEL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2025-2026 | DDOUBLEYOU STEEL | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Totaal | - | 19 | 9 | 1 | 0 | 47.37 | 15.79 | 36.84 | 0 |
Leen Stapel Bokaal
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-2026 | DDOUBLEYOU STEEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |