Jurien Schipper
- Naam
- Jurien Schipper
- Positie
- Speler
- Huidige team
- BBMT Bouwproducten
Klasse (2)
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | BBMT Bouwproducten | 19 | 24 | 1 | 0 | 15.79 | 5.26 | 78.95 | 0 |
| 2023-2024 | BBMT Bouwproducten | 23 | 18 | 0 | 0 | 21.74 | 8.70 | 69.57 | 0 |
| 2025-2026 | BBMT Bouwproducten | 5 | 6 | 0 | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0 |
| Totaal | - | 47 | 48 | 1 | 0 | 21.28 | 6.38 | 72.34 | 0 |
Klasse (3)
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | BBMT Bouwproducten | 5 | 7 | 0 | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 1 |
| 2021-2022 | BBMT Bouwproducten | 14 | 18 | 0 | 0 | 35.71 | 21.43 | 42.86 | 1 |
| 2024-2025 | BBMT Bouwproducten | 16 | 9 | 0 | 0 | 50.00 | 12.50 | 37.50 | 0 |
| Totaal | - | 35 | 34 | 0 | 0 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 2 |
Bekertoernooi
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | BBMT Bouwproducten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2021-2022 | BBMT Bouwproducten | 2 | 3 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 2022-2023 | BBMT Bouwproducten | 2 | 5 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 2023-2024 | BBMT Bouwproducten | 4 | 3 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 2024-2025 | BBMT Bouwproducten | 3 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
| 2025-2026 | BBMT Bouwproducten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Totaal | - | 13 | 12 | 0 | 0 | 38.46 | 0.00 | 61.54 | 0 |
Leen Stapel Bokaal
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | BBMT Bouwproducten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Totaal | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
