Nelson To
- Naam
- Nelson To
- Positie
- Speler
- Eerdere teams
- Recruitment team
Klasse (2)
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Recruitment team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Recruitment team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Recruitment team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klasse (3)
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Recruitment team | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 2021-2022 | Recruitment team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 2022-2023 | Recruitment team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 |
Bekertoernooi
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Recruitment team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 2021-2022 | Recruitment team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Recruitment team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
