Rick Reijmers
- Naam
- Rick Reijmers
- Positie
- Speler
- Huidige team
- Recruitment team
Klasse (2)
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Recruitment team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Recruitment team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Recruitment team | 20 | 2 | 0 | 0 | 55.00 | 15.00 | 30.00 | 0 |
2023-2024 | Recruitment team | 13 | 0 | 0 | 0 | 46.15 | 7.69 | 46.15 | 0 |
Totaal | - | 33 | 2 | 0 | 0 | 51.52 | 12.12 | 36.36 | 0 |
Klasse (3)
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Recruitment team | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
2021-2022 | Recruitment team | 13 | 1 | 0 | 0 | 53.85 | 15.38 | 30.77 | 0 |
2022-2023 | Recruitment team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Recruitment team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 17 | 1 | 0 | 0 | 55.00 | 10.00 | 35.00 | 0 |
Bekertoernooi
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Recruitment team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
2021-2022 | Recruitment team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2022-2023 | Recruitment team | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2023-2024 | Recruitment team | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Totaal | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.50 | 12.50 | 75.00 | 0 |