Roy Weber
- Naam
- Roy Weber
- Positie
- Speler
- Huidige team
- Wegsports
- Eerdere teams
- Flax Field
Klasse (1)
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Flax Field | 3 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2022-2023 | Flax Field | 12 | 5 | 0 | 0 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
| 2023-2024 | Flax Field | 6 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 2024-2025 | Flax Field | 13 | 11 | 0 | 0 | 30.77 | 7.69 | 61.54 | 0 |
| Totaal | - | 34 | 18 | 0 | 0 | 47.06 | 11.76 | 41.18 | 0 |
Klasse (2)
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Wegsports | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Totaal | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Bekertoernooi
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Flax Field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Flax Field | 4 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
| 2023-2024 | Flax Field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Flax Field | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2025-2026 | Wegsports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 |
Leen Stapel Bokaal
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Wegsports | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Totaal | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
