Sander Eggebeen
- Naam
- Sander Eggebeen
- Positie
- Keeper
- Huidige team
- DDOUBLEYOU STEEL
- Eerdere teams
- 078 Futsal
Klasse (1)
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | DDOUBLEYOU STEEL | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
| 2023-2024 | DDOUBLEYOU STEEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | DDOUBLEYOU STEEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | DDOUBLEYOU STEEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Totaal | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
Klasse (2)
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | DDOUBLEYOU STEEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Bekertoernooi
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | DDOUBLEYOU STEEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | DDOUBLEYOU STEEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | DDOUBLEYOU STEEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leen Stapel Bokaal
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 |
