BBMT Bouwproducten vs Club at35
BBMT Bouwproducten
4 vs 8
Club at35
Club at35Samenvatting
Tafeldienst: Ddoubleyou Steel
Details
| Datum | Tijd | Competitie | Seizoen | Wedstrijddag | Fulltime |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | 19:25 | Klasse (3) | 2024-2025 | 22 | 40' |
Tafeldienst
| Ridderhal |
|---|
Resultaten
| Club | Fairplay | Goals | Uitslag |
|---|---|---|---|
| BBMT Bouwproducten | 5 | 4 | Loss |
| Club at35 | 5 | 8 | Win |
BBMT Bouwproducten
| # | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pieter-Jan Geneugelijk | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Guido Kooiman | Keeper | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Mark van Peer | Speler | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Ernst Jan de Waard (C) | Speler | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Corstiaan Bossenbroek | Speler | 3 (5', 6', 7') | 0 | 0 | 3 | |
| Jurien Schipper | Speler | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Jan Suijker | Speler | 1 (10') | 0 | 0 | 2 | |
| Totaal | 4 | 0 | 0 | 18 |
Club at35
| # | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alec van der Pol | Speler | 3 (4', 26', 33') | 0 | 0 | 3 | |
| Laurent van der Pol (C) | Speler | 1 (30') | 0 | 0 | 3 | |
| Aron van Dijke | Speler | 1 (39') | 0 | 0 | 3 | |
| Laurens van den Berg | Speler | 1 (20') | 0 | 0 | 3 | |
| Bred de Graaf | Speler | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Wiebe Quaak | Keeper | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Daan v.d. Berg | Speler | 2 (13', 40') | 0 | 0 | 3 | |
| Wouter v.d. Berg (C) | Speler | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Totaal | 8 | 0 | 0 | 24 |
Goals
Yellow Cards
Red Cards
Cijfer
| 4 | 8 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 18 | 24 |
Officials
| Scheidsrechter |
|---|
| Albert Snoek |