Guido Kooiman
- Naam
- Guido Kooiman
- Positie
- Keeper
- Huidige team
- DKO Groep
Klasse (2)
Klasse (3)
Bekertoernooi
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | DKO Groep | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2021-2022 | DKO Groep | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 2022-2023 | DKO Groep | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
| 2023-2024 | DKO Groep | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2024-2025 | DKO Groep | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
| 2025-2026 | DKO Groep | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
| Totaal | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 6.67 | 53.33 | 0 |
Leen Stapel Bokaal
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | DKO Groep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
