BBMT Bouwproducten vs I.L.S.
BBMT Bouwproducten  6 vs 7
 6 vs 7  I.L.S
 I.L.S
 6 vs 7
 6 vs 7  I.L.S
 I.L.SSamenvatting
Tafeldienst: Velocita
Details
| Datum | Tijd | Competitie | Seizoen | Wedstrijddag | Fulltime | 
|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | 18:45 | Klasse (2) | 2023-2024 | 38 | 0' | 
Tafeldienst
| Ridderhal | 
|---|
Resultaten
| Club | Fairplay | Goals | Uitslag | 
|---|---|---|---|
| BBMT Bouwproducten | 5 | 6 | Loss | 
| I.L.S | 4 | 7 | Win | 
BBMT Bouwproducten
| # | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marnix Bakker (C) | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| William Boer | Speler | 2 (6', 27') | 0 | 0 | 3 | |
| Nelle de Bruin | Speler | 2 (3', 19') | 0 | 0 | 3 | |
| Guido Kooiman | Keeper | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Jurien Schipper | Speler | 2 (18', 29') | 0 | 0 | 3 | |
| Totaal | 6 | 0 | 0 | 13 | 
I.L.S
| # | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tristan Baks | Speler | 1 (14') | 0 | 0 | 2 | |
| Mark Drenth | Keeper | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Mischa Strauss | Speler | 1 (17') | 1 (19') | 0 | 3 | |
| Mickael de Jong | Speler | 1 (4') | 0 | 0 | 2 | |
| Dennis de Jong | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Sander Hameetman | Speler | 3 (5', 10', 26') | 0 | 0 | 3 | |
| Wesley Rijs | Speler | 1 (40') | 0 | 0 | 3 | |
| Totaal | 7 | 1 | 0 | 18 | 
			Goals
		
			
				
					Yellow Cards
		
			
				
					Red Cards
		
			
				
					Cijfer
		
			
				
			
		| 6 | 7 | 
| 0 | 1 | 
| 0 | 0 | 
| 13 | 18 | 
Officials
| Scheidsrechter | Grensrechter | 
|---|---|
| Olaf Maalman | Aart den Ouden | 
