BBMT Bouwproducten vs Watergras H7
BBMT Bouwproducten
3 vs 7
Watergras H7


Samenvatting
Tafeldienst: Viku
Details
Datum | Tijd | Competitie | Seizoen | Wedstrijddag | Fulltime |
---|---|---|---|---|---|
18/02/2025 | 20:50 | Klasse (3) | 2024-2025 | 24 | 40' |
Locatie
Ridderhal |
---|
Resultaten
Club | Fairplay | Goals | Uitslag |
---|---|---|---|
BBMT Bouwproducten | 5 | 3 | Loss |
Watergras H7 | 5 | 7 | Win |
BBMT Bouwproducten
# | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer |
---|---|---|---|---|---|---|
Lennart van Peer | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Guido Kooiman | Keeper | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Mark van Peer | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Corstiaan Bossenbroek | Speler | 2 (6', 39') | 0 | 0 | 3 | |
Jurien Schipper | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Jan Suijker | Speler | 1 (14') | 0 | 0 | 2 | |
Totaal | 3 | 0 | 0 | 13 |
Watergras H7
# | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer |
---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan de Bruijn | Speler | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Bernd de Vries | Speler | 1 (8') | 1 (20') | 0 | 3 | |
William Dijkshoorn | Speler | 3 (9', 28', 30') | 0 | 0 | 3 | |
Thomas de Vries | Speler | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Joran Glas | Keeper | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Arthur Baas | Speler | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Leonard Baas (C) | Speler | 3 (5', 29', 33') | 0 | 0 | 3 | |
Totaal | 7 | 1 | 0 | 21 |
Goals
Yellow Cards
Red Cards
Cijfer
3 | 7 |
0 | 1 |
0 | 0 |
13 | 21 |
Officials
Scheidsrechter | Grensrechter |
---|---|
Olaf Maalman | Albert Snoek |
Ontmoetingen in het verleden
![]() ![]() 15 - 1Ridderhal Watergras H7 vs BBMT Bouwproducten |
![]() ![]() 3 - 1Ridderhal BBMT Bouwproducten vs Watergras H7 |