Flax Field vs DDOUBLEYOU STEEL
Flax Field
3 vs 1
DDOUBLEYOU STEEL
3 vs 1
DDOUBLEYOU STEELSamenvatting
Tafeldienst: BBMT Bouwproducten
Details
| Datum | Tijd | Competitie | Seizoen | Wedstrijddag | Fulltime |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2023 | 19:25 | Klasse (1) | 2023-2024 | 5 | 0' |
Tafeldienst
| Ridderhal |
|---|
Resultaten
| Club | Fairplay | Goals | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Flax Field | 5 | 3 | Win |
| DDOUBLEYOU STEEL | 5 | 1 | Loss |
Flax Field
| # | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaap Mol | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Marco van Helden (C) | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Harmen Eckhardt | Speler | 1 (21') | 0 | 0 | 3 | |
| Ko Steketee | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Ben Staat | Keeper | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| John Mol | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Bram Kok | Speler | 2 (23', 28') | 0 | 0 | 3 | |
| Totaal | 3 | 0 | 0 | 16 |
DDOUBLEYOU STEEL
| # | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniƫl de Bruin | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Jeroen v.d. Dool | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Jan Hobbel | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Rutger van Vugt | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Guido Bakker | Speler | 1 (39') | 0 | 0 | 2 | |
| Maarten Slingerland (C) | Keeper | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Totaal | 1 | 0 | 0 | 12 |
Goals
Yellow Cards
Red Cards
Cijfer
| 3 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 16 | 12 |
Officials
| Scheidsrechter |
|---|
| Olaf Maalman |