HB&C vs Addy Duifhuizen MKV
HB&C  1 vs 6
 1 vs 6  DDOUBLEYOU STEEL
 DDOUBLEYOU STEEL
 1 vs 6
 1 vs 6  DDOUBLEYOU STEEL
 DDOUBLEYOU STEELDetails
| Datum | Tijd | Competitie | Seizoen | Wedstrijddag | Fulltime | 
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2022 | 22:20 | Klasse (1) | 2021-2022 | 24 | 40' | 
Tafeldienst
| Ridderhal | 
|---|
Resultaten
| Club | Uitslag | 
|---|---|
| HB&C | Loss | 
| DDOUBLEYOU STEEL | Win | 
HB&C
| # | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeffrey Dias | Speler | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Roeland Boiten | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Leo van Driel | Keeper | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Regienaldo Dias | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Dennis Alioglou | Speler | 1 (1') | 0 | 0 | 1 | |
| Chris v.d. Graaf | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Sebastian Heselaars | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Totaal | 1 | 0 | 0 | 12 | 
DDOUBLEYOU STEEL
| # | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dani Roodnat | Speler | 3 (18', 36', 40') | 0 | 0 | 4 | |
| Wouter Ritmeester | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Jesse Dekker | Speler | 1 (17') | 0 | 0 | 2 | |
| Willem Peekstok | Speler | 1 (22') | 0 | 0 | 2 | |
| Maarten Slingerland (C) | Keeper | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Guido Bakker | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Pieter Duifhuizen | Speler | 1 (15') | 0 | 0 | 3 | |
| Totaal | 6 | 0 | 0 | 17 | 
			Goals
		
			
				
					Yellow Cards
		
			
				
					Red Cards
		
			
				
					Cijfer
		
			
				
			
		| 1 | 6 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 12 | 17 | 
Officials
| Scheidsrechter | Grensrechter | 
|---|---|
| Ko Steketee | 
