Matthijs Andeweg
- Naam
- Matthijs Andeweg
- Positie
- Speler
- Huidige team
- VR Hub Squad
Klasse (1)
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | VR Hub Squad | 6 | 1 | 1 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
| 2023-2024 | VR Hub Squad | 5 | 1 | 0 | 0 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 0 |
| 2024-2025 | VR Hub Squad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Totaal | - | 12 | 2 | 1 | 0 | 25.00 | 16.67 | 58.33 | 0 |
Bekertoernooi
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | VR Hub Squad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | VR Hub Squad | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2024-2025 | VR Hub Squad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Leen Stapel Bokaal
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 |
