VR Hub Squad
Wedstrijden
Resultaten
Spelers
| Rang | Speler | Positie | Gespeeld | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martijn Vink | Speler | 20 | 10 | 0 | 0 |
| 2 | Joost van Krimpen | Speler | 19 | 11 | 3 | 0 |
| 3 | Jurre Plaisier | Speler | 19 | 10 | 0 | 0 |
| 4 | Toine van Es | Speler | 16 | 7 | 2 | 0 |
| 5 | Arnoud Hubers | Keeper | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jeroen Bakker (C) | Speler | 15 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Naud Hubers | Speler | 14 | 10 | 1 | 0 |
| 8 | Job Nieuwenhuis | Speler | 14 | 22 | 0 | 0 |
| 9 | Jesse van Es | Speler | 13 | 8 | 0 | 0 |
| 10 | Peter van Es | Keeper | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gerben van Groningen | Speler | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Peter v.d. Hoeven | Speler | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Sybren Bakker | Speler | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Edward van Groningen | Speler | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Carsten Bakker | Speler | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Michel Plaisier | Speler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Walter Plaisier | Speler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nijs Plaisier | Keeper | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Arnoud Plaisier | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Thomas Hubers | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Matthijs Andeweg | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bradley de la Croix | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |











































