Olov van Kooten
- Naam
- Olov van Kooten
- Positie
- Speler
- Huidige team
- Sportmonda
Klasse (1)
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Sportmonda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Sportmonda | 4 | 6 | 0 | 0 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
| 2022-2023 | Sportmonda | 20 | 30 | 3 | 0 | 40.00 | 15.00 | 45.00 | 0 |
| 2023-2024 | Sportmonda | 26 | 36 | 1 | 0 | 61.54 | 11.54 | 26.92 | 0 |
| 2024-2025 | Sportmonda | 26 | 44 | 3 | 0 | 69.23 | 15.38 | 15.38 | 0 |
| 2025-2026 | Sportmonda | 5 | 7 | 0 | 0 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
| Totaal | - | 81 | 123 | 7 | 0 | 59.26 | 13.58 | 27.16 | 0 |
Bekertoernooi
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Sportmonda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Sportmonda | 4 | 9 | 0 | 0 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
| 2022-2023 | Sportmonda | 5 | 7 | 0 | 0 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
| 2023-2024 | Sportmonda | 4 | 14 | 0 | 0 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
| 2024-2025 | Sportmonda | 4 | 9 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2025-2026 | Sportmonda | 2 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Totaal | - | 19 | 42 | 0 | 0 | 78.95 | 10.53 | 10.53 | 0 |
Leen Stapel Bokaal
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Sportmonda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 2025-2026 | Sportmonda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
