Martijn Roos
- Naam
- Martijn Roos
- Positie
- Speler
- Eerdere teams
- Sportmonda
Klasse (1)
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Sportmonda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Sportmonda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Sportmonda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Sportmonda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekertoernooi
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Sportmonda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Sportmonda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Sportmonda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Sportmonda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
