BBMT Bouwproducten vs KooyGrow
BBMT Bouwproducten  1 vs 11
 1 vs 11  KooyGrow
 KooyGrow
 1 vs 11
 1 vs 11  KooyGrow
 KooyGrowSamenvatting
Tafeldienst: Jumbo
Details
| Datum | Tijd | Competitie | Seizoen | Wedstrijddag | Fulltime | 
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | 19:25 | Klasse (2) | 2025-2026 | 1 | 40' | 
Tafeldienst
| Jumbo | 
|---|
Resultaten
| Club | Fairplay | Goals | Uitslag | 
|---|---|---|---|
| BBMT Bouwproducten | 5 | 1 | Loss | 
| KooyGrow | 5 | 11 | Win | 
BBMT Bouwproducten
| # | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lennart van Peer | Speler | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Martijn van Hoepen | Speler | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Willem van der Waal | Speler | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Guido Kooiman | Keeper | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Ernst Jan de Waard (C) | Speler | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Corstiaan Bossenbroek | Speler | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Jan Suijker | Speler | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 7 | 
KooyGrow
| # | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeroen Oosse | Speler | 4 (15', 17', 21', 29') | 0 | 0 | 3 | |
| Ivan Dijkhuizen | Speler | 1 (25'), 1 (8') OG | 0 | 0 | 3 | |
| Richard Kooy | Keeper | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Samir Terlouw | Speler | 2 (37', 38') | 0 | 0 | 3 | |
| Leonard Kooy | Speler | 4 (2', 18', 33', 36') | 0 | 0 | 3 | |
| Frank Lekkerkerk | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Totaal | 11 | 0 | 0 | 16 | 
			Goals
		
			
				
					Yellow Cards
		
			
				
					Red Cards
		
			
				
					Cijfer
		
			
				
			
		| 0 | 11 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 7 | 16 | 
Officials
| Scheidsrechter | Grensrechter | 
|---|---|
| Olaf Maalman | Aart den Ouden | 
