KooyGrow vs AH Hoveniers
KooyGrow  5 vs 6
 5 vs 6  AH Hoveniers
 AH Hoveniers
 5 vs 6
 5 vs 6  AH Hoveniers
 AH HoveniersSamenvatting
Tafeldienst: WalkQr
Details
| Datum | Tijd | Competitie | Seizoen | Wedstrijddag | Fulltime | 
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | 18:45 | Klasse (2) | 2025-2026 | 2 | 40' | 
Tafeldienst
| WalkQr | 
|---|
Resultaten
| Club | Fairplay | Goals | Uitslag | 
|---|---|---|---|
| KooyGrow | 5 | 5 | Loss | 
| AH Hoveniers | 5 | 6 | Win | 
KooyGrow
| # | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daan Oosse | Speler | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Jeroen Oosse | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Adriaan Provoost | Speler | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Richard Kooy | Speler | 3 (25', 32', 39') | 0 | 0 | 2 | |
| Daniel v.d. Leer | Speler | 2 (12', 13') | 0 | 0 | 3 | |
| Patrick Pors (C) | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Rene van der Giessen | Keeper | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Totaal | 5 | 0 | 0 | 18 | 
AH Hoveniers
| # | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Zevenbergen | Speler | 1 (24') | 0 | 0 | 3 | |
| Peter Klein | Speler | 1 (31') | 0 | 0 | 2 | |
| Patrick Heuvelman | Keeper | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Martijn Heuvelman (C) | Speler | 3 (21', 35', 37') | 0 | 0 | 2 | |
| Steven den Ouden | Speler | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Aart den Ouden | Speler | 1 (27') | 0 | 0 | 3 | |
| Djarno Zevenbergen | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Totaal | 6 | 0 | 0 | 17 | 
			Goals
		
			
				
					Yellow Cards
		
			
				
					Red Cards
		
			
				
					Cijfer
		
			
				
			
		| 5 | 6 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 18 | 17 | 
Officials
| Scheidsrechter | Grensrechter | 
|---|---|
| Olaf Maalman | Adriaan Zoutewelle | 
