Vego Tuinmaterialen vs Wegsports
Vego Tuinmaterialen
4 vs 8
Wegsports
4 vs 8
WegsportsSamenvatting
Tafeldienst: Ddoubleyou Steel
Details
| Datum | Tijd | Competitie | Seizoen | Wedstrijddag | Fulltime |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | 22:20 | Klasse (3) | 2024-2025 | 35 | 40' |
Tafeldienst
| Ridderhal |
|---|
Resultaten
| Club | Fairplay | Goals | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Vego Tuinmaterialen | 4 | 4 | Loss |
| Wegsports | 3 | 8 | Win |
Vego Tuinmaterialen
| # | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel van Leeuwen | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Jelle Bakker | Speler | 2 (8', 38') | 0 | 0 | 2 | |
| David den Ouden | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Jack Boeser | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Carlos Chevalking | Keeper | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Christian Neeleman | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Matthias Neeleman | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Jelmer Tijssen (C) | Speler | 2 (6', 19') | 0 | 0 | 2 | |
| Totaal | 4 | 0 | 0 | 16 |
Wegsports
| # | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamie Brand | Speler | 1 (14') | 0 | 0 | 2 | |
| Theo van der Weg | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Jaimy van der Weg | Speler | 1 (23') | 0 | 0 | 3 | |
| Patrick van der Velden | Keeper | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Randy Gouma | Speler | 1 (37') | 0 | 0 | 2 | |
| Kenny van der Weg (C) | Speler | 4 (10', 15', 18', 20') | 0 | 0 | 3 | |
| Fatih Eroglu | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Yasin Eroglu | Speler | 1 (39') | 0 | 0 | 2 | |
| Totaal | 8 | 0 | 0 | 17 |
Goals
Yellow Cards
Red Cards
Cijfer
| 4 | 8 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 16 | 17 |
Officials
| Scheidsrechter | Grensrechter |
|---|---|
| Aart den Ouden | Albert Snoek |