Johan Paul
- Naam
- Johan Paul
- Positie
- Speler
- Huidige team
- Sportmonda
- Eerdere teams
- Club at35
Klasse (1)
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Sportmonda | 9 | 5 | 0 | 0 | 66.67 | 11.11 | 22.22 | 1 |
| 2025-2026 | Sportmonda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 9 | 5 | 0 | 0 | 66.67 | 11.11 | 22.22 | 1 |
Klasse (2)
Klasse (3)
Bekertoernooi
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Club at35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Club at35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2022-2023 | Club at35 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2023-2024 | Club at35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1 |
| 2024-2025 | Sportmonda | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 2025-2026 | Sportmonda | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Totaal | - | 8 | 3 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 1 |
Leen Stapel Bokaal
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Sportmonda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 2025-2026 | Sportmonda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
