Martijn Heuvelman (C)
- Naam
- Martijn Heuvelman (C)
- Positie
- Speler
- Huidige team
- AH Hoveniers
Klasse (2)
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | AH Hoveniers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2021-2022 | AH Hoveniers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | AH Hoveniers | 20 | 32 | 0 | 0 | 75.00 | 10.00 | 15.00 | 0 |
| 2023-2024 | AH Hoveniers | 23 | 34 | 0 | 0 | 86.96 | 0.00 | 13.04 | 0 |
| 2024-2025 | AH Hoveniers | 9 | 8 | 0 | 0 | 44.44 | 11.11 | 44.44 | 0 |
| 2025-2026 | AH Hoveniers | 6 | 10 | 0 | 0 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0 |
| Totaal | - | 59 | 85 | 0 | 0 | 74.58 | 5.08 | 20.34 | 0 |
Klasse (3)
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | AH Hoveniers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | AH Hoveniers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | AH Hoveniers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | AH Hoveniers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | AH Hoveniers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | AH Hoveniers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekertoernooi
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | AH Hoveniers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | AH Hoveniers | 2 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 2022-2023 | AH Hoveniers | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2023-2024 | AH Hoveniers | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 |
| 2024-2025 | AH Hoveniers | 4 | 3 | 0 | 0 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
| 2025-2026 | AH Hoveniers | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Totaal | - | 12 | 8 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 |
Leen Stapel Bokaal
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | AH Hoveniers | 2 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2025-2026 | AH Hoveniers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
