Sander van Groningen

- Naam
- Sander van Groningen
- Positie
- Keeper
- Huidige team
- Sportmonda
Klasse (1)
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Sportmonda | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2021-2022 | Sportmonda | 14 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 14.29 | 35.71 | 0 |
2022-2023 | Sportmonda | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.44 | 11.11 | 44.44 | 0 |
2023-2024 | Sportmonda | 20 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 15.00 | 25.00 | 0 |
2024-2025 | Sportmonda | 26 | 0 | 0 | 0 | 69.23 | 15.38 | 15.38 | 0 |
Totaal | - | 70 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 14.29 | 25.71 | 0 |
Bekertoernooi
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Sportmonda | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2021-2022 | Sportmonda | 3 | 1 | 0 | 0 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 |
2022-2023 | Sportmonda | 6 | 0 | 0 | 0 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0 |
2023-2024 | Sportmonda | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2024-2025 | Sportmonda | 5 | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
Totaal | - | 16 | 1 | 0 | 0 | 81.25 | 6.25 | 12.50 | 0 |
Leen Stapel Bokaal
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Sportmonda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
Totaal | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |