Lennart van Peer
- Naam
- Lennart van Peer
- Positie
- Speler
- Huidige team
- BBMT Bouwproducten
Klasse (2)
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | BBMT Bouwproducten | 4 | 7 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
| 2023-2024 | BBMT Bouwproducten | 17 | 10 | 0 | 0 | 17.65 | 17.65 | 64.71 | 0 |
| 2025-2026 | BBMT Bouwproducten | 9 | 5 | 0 | 0 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | 0 |
| Totaal | - | 30 | 22 | 0 | 0 | 26.67 | 10.00 | 63.33 | 0 |
Klasse (3)
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | BBMT Bouwproducten | 21 | 6 | 0 | 0 | 42.86 | 4.76 | 52.38 | 0 |
| Totaal | - | 21 | 6 | 0 | 0 | 42.86 | 4.76 | 52.38 | 0 |
Bekertoernooi
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | BBMT Bouwproducten | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2023-2024 | BBMT Bouwproducten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | BBMT Bouwproducten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2025-2026 | BBMT Bouwproducten | 3 | 2 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
| Totaal | - | 5 | 3 | 0 | 0 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 0 |
Leen Stapel Bokaal
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | BBMT Bouwproducten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Totaal | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
