David Waardenburg
- Naam
- David Waardenburg
- Positie
- Speler
- Huidige team
- 078 Futsal
- Eerdere teams
- EPC
Klasse (2)
Klasse (3)
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | EPC | 16 | 11 | 0 | 0 | 50.00 | 12.50 | 37.50 | 0 |
| 2026-2027 | 078 Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 16 | 11 | 0 | 0 | 50.00 | 12.50 | 37.50 | 0 |
Bekertoernooi
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | EPC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2024-2025 | EPC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2025-2026 | EPC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2026-2027 | 078 Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
