Dennis Alioglou
- Naam
- Dennis Alioglou
- Positie
- Speler
- Huidige team
- FIA – Fit In Ambacht
Klasse (1)
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | FIA – Fit In Ambacht | 5 | 5 | 1 | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0 |
| 2021-2022 | FIA – Fit In Ambacht | 15 | 23 | 1 | 0 | 73.33 | 13.33 | 13.33 | 0 |
| 2022-2023 | FIA – Fit In Ambacht | 18 | 6 | 1 | 0 | 50.00 | 11.11 | 38.89 | 0 |
| 2023-2024 | FIA – Fit In Ambacht | 24 | 26 | 0 | 0 | 66.67 | 8.33 | 25.00 | 0 |
| 2024-2025 | FIA – Fit In Ambacht | 23 | 28 | 0 | 0 | 56.52 | 17.39 | 26.09 | 0 |
| 2025-2026 | FIA – Fit In Ambacht | 17 | 18 | 0 | 0 | 76.47 | 5.88 | 17.65 | 0 |
| Totaal | - | 102 | 106 | 3 | 0 | 62.75 | 10.78 | 26.47 | 0 |
Bekertoernooi
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | FIA – Fit In Ambacht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | FIA – Fit In Ambacht | 3 | 2 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
| 2022-2023 | FIA – Fit In Ambacht | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 2023-2024 | FIA – Fit In Ambacht | 4 | 3 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
| 2024-2025 | FIA – Fit In Ambacht | 5 | 4 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2025-2026 | FIA – Fit In Ambacht | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Totaal | - | 19 | 16 | 0 | 0 | 73.68 | 10.53 | 15.79 | 0 |
Leen Stapel Bokaal
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | FIA – Fit In Ambacht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | FIA – Fit In Ambacht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | FIA – Fit In Ambacht | 2 | 3 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
| 2023-2024 | FIA – Fit In Ambacht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | FIA – Fit In Ambacht | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 2025-2026 | FIA – Fit In Ambacht | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Totaal | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0 |
