Koen de Wit
- Naam
- Koen de Wit
- Positie
- Speler
- Huidige team
- DDOUBLEYOU STEEL
- Eerdere teams
- DDOUBLEYOU STEEL Oud
Klasse (1)
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | DDOUBLEYOU STEEL Oud | 4 | 6 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
| 2021-2022 | DDOUBLEYOU STEEL Oud | 18 | 9 | 0 | 0 | 22.22 | 11.11 | 66.67 | 0 |
| 2022-2023 | DDOUBLEYOU STEEL | 18 | 19 | 1 | 0 | 33.33 | 22.22 | 44.44 | 0 |
| 2023-2024 | DDOUBLEYOU STEEL | 18 | 7 | 0 | 0 | 11.11 | 22.22 | 66.67 | 0 |
| 2025-2026 | DDOUBLEYOU STEEL | 7 | 3 | 1 | 0 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | 0 |
| Totaal | - | 65 | 44 | 2 | 0 | 26.15 | 16.92 | 56.92 | 0 |
Klasse (2)
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | DDOUBLEYOU STEEL | 16 | 27 | 0 | 0 | 81.25 | 12.50 | 6.25 | 0 |
| Totaal | - | 16 | 27 | 0 | 0 | 81.25 | 12.50 | 6.25 | 0 |
Bekertoernooi
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | DDOUBLEYOU STEEL Oud | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2021-2022 | DDOUBLEYOU STEEL Oud | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2022-2023 | DDOUBLEYOU STEEL | 7 | 9 | 0 | 0 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 0 |
| 2023-2024 | DDOUBLEYOU STEEL | 3 | 5 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| 2024-2025 | DDOUBLEYOU STEEL | 3 | 2 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
| 2025-2026 | DDOUBLEYOU STEEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Totaal | - | 17 | 17 | 0 | 0 | 52.94 | 5.88 | 41.18 | 0 |
Leen Stapel Bokaal
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | DDOUBLEYOU STEEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
