Ben Staat
- Naam
- Ben Staat
- Positie
- Keeper
- Huidige team
- HB&C
- Eerdere teams
- Flax Field
Klasse (1)
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Flax Field | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 2021-2022 | Flax Field | 21 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | 14.29 | 52.38 | 0 |
| 2022-2023 | Flax Field | 21 | 1 | 0 | 0 | 23.81 | 19.05 | 57.14 | 0 |
| 2023-2024 | Flax Field | 24 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 4.17 | 45.83 | 1 |
| 2024-2025 | Flax Field | 28 | 1 | 0 | 0 | 25.00 | 7.14 | 67.86 | 0 |
| 2025-2026 | HB&C | 7 | 0 | 0 | 0 | 71.43 | 14.29 | 14.29 | 0 |
| Totaal | - | 107 | 6 | 0 | 0 | 36.45 | 10.28 | 53.27 | 1 |
Bekertoernooi
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Flax Field | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2021-2022 | Flax Field | 4 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
| 2022-2023 | Flax Field | 4 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
| 2023-2024 | Flax Field | 5 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 |
| 2024-2025 | Flax Field | 3 | 1 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| 2025-2026 | HB&C | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Totaal | - | 19 | 3 | 0 | 0 | 63.16 | 21.05 | 15.79 | 0 |
Leen Stapel Bokaal
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | HB&C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Totaal | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
