Kees Vermeulen

- Naam
- Kees Vermeulen
- Positie
- Speler
- Huidige team
- JW Vastgoed
Klasse (2)
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | JW Vastgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | JW Vastgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | JW Vastgoed | 16 | 12 | 1 | 1 | 31.25 | 0.00 | 68.75 | 0 |
2023-2024 | JW Vastgoed | 16 | 8 | 0 | 0 | 43.75 | 12.50 | 43.75 | 0 |
Totaal | - | 32 | 20 | 1 | 1 | 34.88 | 4.65 | 60.47 | 0 |
Klasse (3)
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | JW Vastgoed | 5 | 6 | 0 | 0 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
2021-2022 | JW Vastgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | JW Vastgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | JW Vastgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 5 | 6 | 0 | 0 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
Bekertoernooi
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | JW Vastgoed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2021-2022 | JW Vastgoed | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2022-2023 | JW Vastgoed | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2023-2024 | JW Vastgoed | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Totaal | - | 7 | 3 | 1 | 0 | 14.29 | 0.00 | 85.71 | 0 |