Jelle Kraaijeveld

- Naam
- Jelle Kraaijeveld
- Positie
- Speler
- Huidige team
- Muta Sport
Klasse (1)
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Muta Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Muta Sport | 18 | 16 | 0 | 0 | 77.78 | 16.67 | 5.56 | 0 |
2023-2024 | Muta Sport | 21 | 9 | 0 | 0 | 47.62 | 19.05 | 33.33 | 0 |
2024-2025 | Muta Sport | 12 | 9 | 1 | 0 | 58.33 | 8.33 | 33.33 | 0 |
Totaal | - | 51 | 34 | 1 | 0 | 60.78 | 15.69 | 23.53 | 0 |
Klasse (2)
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Muta Sport | 17 | 27 | 2 | 0 | 88.24 | 11.76 | 0.00 | 0 |
2022-2023 | Muta Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Muta Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | Muta Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 17 | 27 | 2 | 0 | 88.24 | 11.76 | 0.00 | 0 |
Bekertoernooi
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Muta Sport | 3 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
2022-2023 | Muta Sport | 5 | 9 | 0 | 0 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
2023-2024 | Muta Sport | 3 | 1 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
2024-2025 | Muta Sport | 3 | 2 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
Totaal | - | 14 | 15 | 0 | 0 | 71.43 | 0.00 | 28.57 | 0 |
Leen Stapel Bokaal
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Muta Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Muta Sport | 2 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
2023-2024 | Muta Sport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
2024-2025 | Muta Sport | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Totaal | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0 |