Jesse Noteboom

- Naam
- Jesse Noteboom
- Positie
- Speler
- Huidige team
- Club at35
- Eerdere teams
- FC Grovisto
Klasse (2)
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | FC Grovisto | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 25.00 | 75.00 | 0 |
2022-2023 | FC Grovisto | 4 | 7 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2023-2024 | FC Grovisto | 4 | 1 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
2024-2025 | FC Grovisto | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
2025-2026 | Club at35 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Totaal | - | 15 | 16 | 0 | 0 | 53.33 | 6.67 | 40.00 | 0 |
Bekertoernooi
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | FC Grovisto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | FC Grovisto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2023-2024 | FC Grovisto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | FC Grovisto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-2026 | Club at35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Totaal | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Leen Stapel Bokaal
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-2026 | Club at35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |