Addy Duifhuizen MKV vs Jumbo
DDOUBLEYOU STEEL  3 vs 6
 3 vs 6  Jumbo
 Jumbo
 3 vs 6
 3 vs 6  Jumbo
 JumboDetails
| Datum | Tijd | Competitie | Seizoen | Wedstrijddag | Fulltime | 
|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2022 | 20:10 | Klasse (1) | 2022-2023 | 1 | 0' | 
Tafeldienst
| Ridderhal | 
|---|
Resultaten
| Club | Uitslag | 
|---|---|
| DDOUBLEYOU STEEL | Loss | 
| Jumbo | Win | 
DDOUBLEYOU STEEL
| # | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeroen v.d. Dool | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Jan Hobbel | Speler | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Koen de Wit | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Rutger van Vugt | Speler | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Jan Willem Goedegebuur | Speler | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Guido Bakker | Speler | 3 (18', 20', 32') | 0 | 0 | 2 | |
| Maarten Slingerland (C) | Keeper | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Totaal | 3 | 0 | 0 | 11 | 
Jumbo
| # | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pim Opraus | Keeper | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Christian Slagboom | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Jan Slingerland (C) | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Niels Slingerland | Speler | 4 (13', 14', 35', 37') | 0 | 0 | 4 | |
| Jan Suijker | Speler | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Remco Buitendijk | Speler | 1 (34') | 0 | 0 | 1 | |
| Totaal | 5 | 0 | 0 | 12 | 
			Goals
		
			
				
					Yellow Cards
		
			
				
					Red Cards
		
			
				
					Cijfer
		
			
				
			
		| 3 | 6 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 11 | 14 | 
Officials
| Scheidsrechter | Grensrechter | 
|---|---|
| Ko Steketee | Henk Koppelaar | 
