CTR-Logistics vs Scope Finance
KooyGrow
3 vs 8
Breevaart Personeel
Breevaart PersoneelGeen verslaggever - geen wedstrijdverslag. Scope Finance boekte dinsdagavond haar tweede overwinning in de Huis & Hypotheek Cup en plaatst zich daarmee als eerste voor de achtste finales. CTR Logistics en 078Futsal moeten met elkaar de strijd aangaan voor wat betreft positie 2 in poule G.
Details
| Datum | Tijd | Competitie | Seizoen | Wedstrijddag | Fulltime |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2020 | 22:20 | Bekertoernooi | 2020-2021 | Poule G | 40' |
Tafeldienst
| Ridderhal |
|---|
Resultaten
| Club | Uitslag |
|---|---|
| KooyGrow | Loss |
| Breevaart Personeel | Win |
KooyGrow
| # | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel v.d. Leer | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leonard Kooy | Speler | 1 (36') | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Pors (C) | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rene van der Giessen | Speler | 1 (27') | 0 | 0 | 0 | |
| Richard Kooy | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Roderick Priester | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 2 | 0 | 0 | 0 |
Breevaart Personeel
| # | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-Willem Oosterwijk | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marien Versteeg | Speler | 1 (18') | 0 | 0 | 0 | |
| Timo Krijger | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 1 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Yellow Cards
Red Cards
Cijfer
| 3 | 8 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Officials
| Scheidsrechter | Grensrechter |
|---|---|
| Ko Steketee | Henk Koppelaar |