Marien Versteeg

- Naam
- Marien Versteeg
- Positie
- Speler
- Geboortedatum
- 27-02-2003
- Huidige team
- Scope Finance
Intro Personeel klasse (1)
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Scope Finance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Scope Finance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Scope Finance | 18 | 25 | 0 | 0 | 27.78 | 11.11 | 61.11 | 0 |
Totaal | - | 18 | 25 | 0 | 0 | 27.78 | 11.11 | 61.11 | 0 |
T&R-klasse (2)
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Scope Finance | 7 | 5 | 0 | 0 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 |
2021-2022 | Scope Finance | 16 | 16 | 2 | 0 | 50.00 | 31.25 | 18.75 | 0 |
2022-2023 | Scope Finance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 23 | 21 | 2 | 0 | 52.17 | 26.09 | 21.74 | 0 |
Huis & Hypotheek Cup
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Scope Finance | 2 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2021-2022 | Scope Finance | 4 | 2 | 0 | 0 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 |
2022-2023 | Scope Finance | 2 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Totaal | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 |
Leen Stapel Bokaal
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 |