Huis & Hypotheek vs Verhey Aannemers
Huis & Hypotheek
4 vs 3
Verhey Aannemers


Details
Datum | Tijd | Competitie | Seizoen | Wedstrijddag | Fulltime |
---|---|---|---|---|---|
13/05/2022 | 21:35 | Intro Personeel klasse (1) | 2021-2022 | 24 | 40' |
Resultaten
Club | Fairplay | Goals | Uitslag |
---|---|---|---|
Huis & Hypotheek | 5 | 4 | Win |
Verhey Aannemers | 5 | 3 | Loss |
Huis & Hypotheek
# | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer |
---|---|---|---|---|---|---|
Roy Weber | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Jordy van Buren | Speler | 2 (30', 39') | 0 | 0 | 3 | |
Henk-Jan Mol | Speler | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Marco van Helden | Speler | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Harmen Eckhardt | Speler | 1 (5') OG | 0 | 0 | 2 | |
Ko Steketee | Speler | 2 (2', 36') | 0 | 0 | 2 | |
Ben Staat | Keeper | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Totaal | 5 | 0 | 0 | 14 |
Verhey Aannemers
# | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer |
---|---|---|---|---|---|---|
Naud Hubers | Speler | 1 (4') | 0 | 0 | 0 | |
Thomas Hubers | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jelle Hubers | Speler | 1 (16') | 0 | 0 | 0 | |
Arnoud Hubers | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martijn Vink (C) | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robert de Jong | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 2 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Yellow Cards
Red Cards
Cijfer
4 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
14 | 0 |
Officials
Scheidsrechter | Grensrechter |
---|---|
Ad de Paauw | Marcel Visser |