Club at35 vs Watergras H7
Club at35
0 vs 7
Watergras H7
0 vs 7
Watergras H7Samenvatting
Tafeldienst: AH Hoveniers
Details
| Datum | Tijd | Competitie | Seizoen | Wedstrijddag | Fulltime |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2024 | 19:25 | Klasse (3) | 2024-2025 | 1 | 40' |
Resultaten
| Club | Fairplay | Goals | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Club at35 | 5 | 0 | Loss |
| Watergras H7 | 5 | 7 | Win |
Club at35
| # | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alec van der Pol | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Laurent van der Pol (C) | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Aron van Dijke | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Laurens van den Berg | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Bred de Graaf (C) | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Wiebe Quaak | Keeper | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Daan v.d. Berg | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Wouter v.d. Berg (C) | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 17 |
Watergras H7
| # | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joran Glas | Keeper | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Leonard Baas | Speler | 2 (6', 22') | 0 | 0 | 3 | |
| Totaal | 2 | 0 | 0 | 6 |
Goals
Yellow Cards
Red Cards
Cijfer
| 0 | 7 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 17 | 22 |
Officials
| Scheidsrechter |
|---|
| Albert Snoek |