Corne Versteeg (C)

- Naam
- Corne Versteeg (C)
- Positie
- Speler
- Geboortedatum
- 10-05-1996
- Huidige team
- Breevaart Personeel
Klasse (1)
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Breevaart Personeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Breevaart Personeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Breevaart Personeel | 2 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
2023-2024 | Breevaart Personeel | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Totaal | - | 5 | 2 | 0 | 0 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | 0 |
Klasse (2)
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Breevaart Personeel | 7 | 7 | 0 | 0 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 |
2021-2022 | Breevaart Personeel | 11 | 1 | 0 | 0 | 63.64 | 27.27 | 9.09 | 0 |
2022-2023 | Breevaart Personeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Breevaart Personeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 18 | 8 | 0 | 0 | 61.11 | 22.22 | 16.67 | 0 |
Bekertoernooi
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Breevaart Personeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Breevaart Personeel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2022-2023 | Breevaart Personeel | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2023-2024 | Breevaart Personeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Leen Stapel Bokaal
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Breevaart Personeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Breevaart Personeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Breevaart Personeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Breevaart Personeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |