Dani Roodnat
- Naam
- Dani Roodnat
- Positie
- Speler
- Huidige team
- HB&C
- Eerdere teams
- DDOUBLEYOU STEEL
Klasse (1)
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | DDOUBLEYOU STEEL | 2 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2022-2023 | HB&C | 6 | 7 | 1 | 0 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 0 |
| 2023-2024 | HB&C | 3 | 2 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| 2024-2025 | HB&C | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
| 2025-2026 | HB&C | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Totaal | - | 14 | 14 | 1 | 0 | 64.29 | 21.43 | 14.29 | 0 |
Klasse (2)
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 |
Bekertoernooi
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | DDOUBLEYOU STEEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | HB&C | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 2023-2024 | HB&C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | HB&C | 1 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2025-2026 | HB&C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 3 | 4 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
