Floris Kreuk
- Naam
- Floris Kreuk
- Positie
- Speler
- Huidige team
- HB&C
- Eerdere teams
- Flax Field
Klasse (1)
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Flax Field | 10 | 9 | 2 | 1 | 30.00 | 20.00 | 50.00 | 0 |
| 2025-2026 | HB&C | 20 | 25 | 1 | 0 | 80.00 | 10.00 | 10.00 | 0 |
| Totaal | - | 30 | 34 | 3 | 1 | 59.57 | 8.51 | 31.91 | 0 |
Bekertoernooi
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Flax Field | 2 | 3 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 2025-2026 | HB&C | 6 | 13 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Totaal | - | 8 | 16 | 0 | 0 | 80.00 | 10.00 | 10.00 | 0 |
Leen Stapel Bokaal
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | HB&C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
