Jaap Bosman

- Naam
- Jaap Bosman
- Positie
- Speler
- Huidige team
- Muta Sport
Klasse (1)
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Muta Sport | 22 | 3 | 0 | 0 | 63.64 | 31.82 | 4.55 | 0 |
2023-2024 | Muta Sport | 18 | 4 | 0 | 0 | 50.00 | 22.22 | 27.78 | 0 |
2024-2025 | Muta Sport | 24 | 9 | 0 | 0 | 66.67 | 4.17 | 29.17 | 0 |
2025-2026 | Muta Sport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Totaal | - | 65 | 16 | 0 | 0 | 60.00 | 18.46 | 21.54 | 0 |
Klasse (2)
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Muta Sport | 18 | 13 | 0 | 0 | 88.89 | 11.11 | 0.00 | 0 |
Totaal | - | 18 | 13 | 0 | 0 | 88.89 | 11.11 | 0.00 | 0 |
Bekertoernooi
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Muta Sport | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
2022-2023 | Muta Sport | 4 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2023-2024 | Muta Sport | 4 | 1 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
2024-2025 | Muta Sport | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
2025-2026 | Muta Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 12 | 5 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
Leen Stapel Bokaal
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Muta Sport | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
2023-2024 | Muta Sport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
2024-2025 | Muta Sport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2025-2026 | Muta Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0 |