Jaap Bosman
- Naam
- Jaap Bosman
- Positie
- Speler
- Huidige team
- Muta Sport
Klasse (1)
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Muta Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Muta Sport | 22 | 3 | 0 | 0 | 63.64 | 31.82 | 4.55 | 0 |
2023-2024 | Muta Sport | 18 | 4 | 0 | 0 | 50.00 | 22.22 | 27.78 | 0 |
Totaal | - | 40 | 7 | 0 | 0 | 58.70 | 26.09 | 15.22 | 0 |
Klasse (2)
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Muta Sport | 18 | 13 | 0 | 0 | 88.89 | 11.11 | 0.00 | 0 |
2022-2023 | Muta Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Muta Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 18 | 13 | 0 | 0 | 88.89 | 11.11 | 0.00 | 0 |
Bekertoernooi
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Muta Sport | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
2022-2023 | Muta Sport | 4 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2023-2024 | Muta Sport | 4 | 1 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
Totaal | - | 10 | 3 | 0 | 0 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
Leen Stapel Bokaal
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Muta Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Muta Sport | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
2023-2024 | Muta Sport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
Totaal | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 0 |