Leonard Baas
- Naam
- Leonard Baas
- Positie
- Speler
- Huidige team
- DDOUBLEYOU STEEL
- Eerdere teams
- Watergras H7
Klasse (1)
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | DDOUBLEYOU STEEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | DDOUBLEYOU STEEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | DDOUBLEYOU STEEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2025-2026 | DDOUBLEYOU STEEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Klasse (3)
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Watergras H7 | 21 | 19 | 2 | 0 | 85.71 | 4.76 | 9.52 | 0 |
| Totaal | - | 21 | 19 | 2 | 0 | 85.71 | 4.76 | 9.52 | 0 |
Bekertoernooi
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | DDOUBLEYOU STEEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2021-2022 | DDOUBLEYOU STEEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 2023-2024 | DDOUBLEYOU STEEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Watergras H7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
| 2025-2026 | DDOUBLEYOU STEEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
Leen Stapel Bokaal
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | DDOUBLEYOU STEEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
